Filmschnitt - Workshop
Workshops für SchülerInnen im Medien Kultur Haus Wels
Der Workshop richtet sich an Schulklassen, die bereits Material besitzen und nun ihren Film mit professioneller Unterstützung fertigstellen möchten. Dabei wird Gefilmtes gesichtet, geschnitten und finalisiert.
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: 3 Std.
Kosten: 7 Euro/Person
Gruppengröße: max. 16 Personen
Infos und Buchungen: vermittlung@medienkulturhaus.at | Tel.: 07242 / 20 70 30
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 3,00 Stunden
Unsere Programme richten sich an Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen.
Die Vermittlung versteht sich als Orientierungshilfe und stellt jungen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft und ihrem Leistungsvermögen, vielfältige Anleitungen zur Selbstbehauptung in Aussicht. Schüler:innen ab der 1. Schulstufe bis hin zu Studierende lernen spielerisch die Welt der Kunst und Kultur kennen. Junge Menschen bekommen einen Einblick in die Produktionsbedingungen von Medien, auf deren Grundlage sie selbst Medieninhalte produzieren und kritisch betrachten können.
Wir bieten eine fundierte Plattform zur Auseinandersetzung mit der Welt der Kunst, der Kultur und der Medien. Im Mittelpunkt stehen das selbstständige Ausprobieren, die Partizipation und Mitbestimmung an kreativen Prozessen mit dem Ziel einen barrierefreien Zugang zu schaffen.
Unsere Digitale Medien-Workshops beinhalten Folgendes:
- Wie funktionieren digitale Technologien?
- Welche gesellschaftlichen Wechselwirkungen ergeben sich durch ihren Einsatz?
- Welche Interaktions- und Handlungsoptionen ergeben sich für Schüler:innen?
- € 7,00 pro Person
von | bis | |
---|---|---|
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
17.12.2024, | bis | 17.12.2024 |
18.12.2024, | bis | 18.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
24.12.2024, | bis | 24.12.2024 |
25.12.2024, | bis | 25.12.2024 |
26.12.2024, | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024, | bis | 27.12.2024 |
31.12.2024, | bis | 31.12.2024 |
01.01.2025, | bis | 01.01.2025 |
02.01.2025, | bis | 02.01.2025 |
03.01.2025, | bis | 03.01.2025 |
07.01.2025, | bis | 07.01.2025 |
08.01.2025, | bis | 08.01.2025 |
09.01.2025, | bis | 09.01.2025 |
10.01.2025, | bis | 10.01.2025 |
14.01.2025, | bis | 14.01.2025 |
15.01.2025, | bis | 15.01.2025 |
16.01.2025, | bis | 16.01.2025 |
17.01.2025, | bis | 17.01.2025 |
21.01.2025, | bis | 21.01.2025 |
22.01.2025, | bis | 22.01.2025 |
23.01.2025, | bis | 23.01.2025 |
24.01.2025, | bis | 24.01.2025 |
28.01.2025, | bis | 28.01.2025 |
29.01.2025, | bis | 29.01.2025 |
30.01.2025, | bis | 30.01.2025 |
31.01.2025, | bis | 31.01.2025 |
04.02.2025, | bis | 04.02.2025 |
05.02.2025, | bis | 05.02.2025 |
06.02.2025, | bis | 06.02.2025 |
07.02.2025, | bis | 07.02.2025 |
11.02.2025, | bis | 11.02.2025 |
12.02.2025, | bis | 12.02.2025 |
13.02.2025, | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025, | bis | 14.02.2025 |
18.02.2025, | bis | 18.02.2025 |
19.02.2025, | bis | 19.02.2025 |
20.02.2025, | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025, | bis | 21.02.2025 |
25.02.2025, | bis | 25.02.2025 |
26.02.2025, | bis | 26.02.2025 |
27.02.2025, | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025, | bis | 28.02.2025 |
04.03.2025, | bis | 04.03.2025 |
05.03.2025, | bis | 05.03.2025 |
06.03.2025, | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025, | bis | 07.03.2025 |
11.03.2025, | bis | 11.03.2025 |
12.03.2025, | bis | 12.03.2025 |
13.03.2025, | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025, | bis | 14.03.2025 |
18.03.2025, | bis | 18.03.2025 |
19.03.2025, | bis | 19.03.2025 |
20.03.2025, | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025, | bis | 21.03.2025 |
25.03.2025, | bis | 25.03.2025 |
26.03.2025, | bis | 26.03.2025 |
27.03.2025, | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025, | bis | 28.03.2025 |
01.04.2025, | bis | 01.04.2025 |
02.04.2025, | bis | 02.04.2025 |
03.04.2025, | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025, | bis | 04.04.2025 |
08.04.2025, | bis | 08.04.2025 |
09.04.2025, | bis | 09.04.2025 |
10.04.2025, | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025, | bis | 11.04.2025 |
15.04.2025, | bis | 15.04.2025 |
16.04.2025, | bis | 16.04.2025 |
17.04.2025, | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025, | bis | 18.04.2025 |
22.04.2025, | bis | 22.04.2025 |
23.04.2025, | bis | 23.04.2025 |
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
29.04.2025, | bis | 29.04.2025 |
30.04.2025, | bis | 30.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
06.05.2025, | bis | 06.05.2025 |
07.05.2025, | bis | 07.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
13.05.2025, | bis | 13.05.2025 |
14.05.2025, | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
20.05.2025, | bis | 20.05.2025 |
21.05.2025, | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
27.05.2025, | bis | 27.05.2025 |
28.05.2025, | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
03.06.2025, | bis | 03.06.2025 |
04.06.2025, | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
10.06.2025, | bis | 10.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
17.06.2025, | bis | 17.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 24.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
01.07.2025, | bis | 01.07.2025 |
02.07.2025, | bis | 02.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 08.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 15.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 22.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 29.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 05.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 12.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 19.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 26.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
02.09.2025, | bis | 02.09.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 09.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 16.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 17.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 23.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 24.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
30.09.2025, | bis | 30.09.2025 |
01.10.2025, | bis | 01.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 07.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 08.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 14.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 15.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 21.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 22.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 28.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
04.11.2025, | bis | 04.11.2025 |
05.11.2025, | bis | 05.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
11.11.2025, | bis | 11.11.2025 |
12.11.2025, | bis | 12.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
18.11.2025, | bis | 18.11.2025 |
19.11.2025, | bis | 19.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
25.11.2025, | bis | 25.11.2025 |
26.11.2025, | bis | 26.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
02.12.2025, | bis | 02.12.2025 |
03.12.2025, | bis | 03.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
09.12.2025, | bis | 09.12.2025 |
10.12.2025, | bis | 10.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
16.12.2025, | bis | 16.12.2025 |
17.12.2025, | bis | 17.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
23.12.2025, | bis | 23.12.2025 |
24.12.2025, | bis | 24.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
30.12.2025, | bis | 30.12.2025 |
31.12.2025, | bis | 31.12.2025 |
01.01.2026, | bis | 01.01.2026 |
02.01.2026, | bis | 02.01.2026 |
06.01.2026, | bis | 06.01.2026 |
07.01.2026, | bis | 07.01.2026 |
08.01.2026, | bis | 08.01.2026 |
09.01.2026, | bis | 09.01.2026 |
13.01.2026, | bis | 13.01.2026 |
14.01.2026, | bis | 14.01.2026 |
15.01.2026, | bis | 15.01.2026 |
16.01.2026, | bis | 16.01.2026 |
20.01.2026, | bis | 20.01.2026 |
21.01.2026, | bis | 21.01.2026 |
22.01.2026, | bis | 22.01.2026 |
23.01.2026, | bis | 23.01.2026 |
27.01.2026, | bis | 27.01.2026 |
28.01.2026, | bis | 28.01.2026 |
29.01.2026, | bis | 29.01.2026 |
30.01.2026, | bis | 30.01.2026 |
03.02.2026, | bis | 03.02.2026 |
04.02.2026, | bis | 04.02.2026 |
05.02.2026, | bis | 05.02.2026 |
06.02.2026, | bis | 06.02.2026 |
10.02.2026, | bis | 10.02.2026 |
11.02.2026, | bis | 11.02.2026 |
12.02.2026, | bis | 12.02.2026 |
13.02.2026, | bis | 13.02.2026 |
17.02.2026, | bis | 17.02.2026 |
18.02.2026, | bis | 18.02.2026 |
19.02.2026, | bis | 19.02.2026 |
20.02.2026, | bis | 20.02.2026 |
24.02.2026, | bis | 24.02.2026 |
25.02.2026, | bis | 25.02.2026 |
26.02.2026, | bis | 26.02.2026 |
27.02.2026, | bis | 27.02.2026 |
03.03.2026, | bis | 03.03.2026 |
04.03.2026, | bis | 04.03.2026 |
05.03.2026, | bis | 05.03.2026 |
06.03.2026, | bis | 06.03.2026 |
10.03.2026, | bis | 10.03.2026 |
11.03.2026, | bis | 11.03.2026 |
12.03.2026, | bis | 12.03.2026 |
13.03.2026, | bis | 13.03.2026 |
17.03.2026, | bis | 17.03.2026 |
18.03.2026, | bis | 18.03.2026 |
19.03.2026, | bis | 19.03.2026 |
20.03.2026, | bis | 20.03.2026 |
24.03.2026, | bis | 24.03.2026 |
25.03.2026, | bis | 25.03.2026 |
26.03.2026, | bis | 26.03.2026 |
27.03.2026, | bis | 27.03.2026 |
31.03.2026, | bis | 31.03.2026 |
01.04.2026, | bis | 01.04.2026 |
02.04.2026, | bis | 02.04.2026 |
03.04.2026, | bis | 03.04.2026 |
07.04.2026, | bis | 07.04.2026 |
08.04.2026, | bis | 08.04.2026 |
09.04.2026, | bis | 09.04.2026 |
10.04.2026, | bis | 10.04.2026 |
14.04.2026, | bis | 14.04.2026 |
15.04.2026, | bis | 15.04.2026 |
16.04.2026, | bis | 16.04.2026 |
17.04.2026, | bis | 17.04.2026 |
21.04.2026, | bis | 21.04.2026 |
22.04.2026, | bis | 22.04.2026 |
23.04.2026, | bis | 23.04.2026 |
24.04.2026, | bis | 24.04.2026 |
28.04.2026, | bis | 28.04.2026 |
29.04.2026, | bis | 29.04.2026 |
30.04.2026, | bis | 30.04.2026 |
01.05.2026, | bis | 01.05.2026 |
05.05.2026, | bis | 05.05.2026 |
06.05.2026, | bis | 06.05.2026 |
07.05.2026, | bis | 07.05.2026 |
08.05.2026, | bis | 08.05.2026 |
12.05.2026, | bis | 12.05.2026 |
13.05.2026, | bis | 13.05.2026 |
14.05.2026, | bis | 14.05.2026 |
15.05.2026, | bis | 15.05.2026 |
19.05.2026, | bis | 19.05.2026 |
20.05.2026, | bis | 20.05.2026 |
21.05.2026, | bis | 21.05.2026 |
22.05.2026, | bis | 22.05.2026 |
26.05.2026, | bis | 26.05.2026 |
27.05.2026, | bis | 27.05.2026 |
28.05.2026, | bis | 28.05.2026 |
29.05.2026, | bis | 29.05.2026 |
02.06.2026, | bis | 02.06.2026 |
03.06.2026, | bis | 03.06.2026 |
04.06.2026, | bis | 04.06.2026 |
05.06.2026, | bis | 05.06.2026 |
09.06.2026, | bis | 09.06.2026 |
10.06.2026, | bis | 10.06.2026 |
11.06.2026, | bis | 11.06.2026 |
12.06.2026, | bis | 12.06.2026 |
16.06.2026, | bis | 16.06.2026 |
17.06.2026, | bis | 17.06.2026 |
18.06.2026, | bis | 18.06.2026 |
19.06.2026, | bis | 19.06.2026 |
23.06.2026, | bis | 23.06.2026 |
24.06.2026, | bis | 24.06.2026 |
25.06.2026, | bis | 25.06.2026 |
26.06.2026, | bis | 26.06.2026 |
30.06.2026, | bis | 30.06.2026 |
01.07.2026, | bis | 01.07.2026 |
02.07.2026, | bis | 02.07.2026 |
03.07.2026, | bis | 03.07.2026 |
07.07.2026, | bis | 07.07.2026 |
08.07.2026, | bis | 08.07.2026 |
09.07.2026, | bis | 09.07.2026 |
10.07.2026, | bis | 10.07.2026 |
14.07.2026, | bis | 14.07.2026 |
15.07.2026, | bis | 15.07.2026 |
16.07.2026, | bis | 16.07.2026 |
17.07.2026, | bis | 17.07.2026 |
21.07.2026, | bis | 21.07.2026 |
22.07.2026, | bis | 22.07.2026 |
23.07.2026, | bis | 23.07.2026 |
24.07.2026, | bis | 24.07.2026 |
28.07.2026, | bis | 28.07.2026 |
29.07.2026, | bis | 29.07.2026 |
30.07.2026, | bis | 30.07.2026 |
31.07.2026, | bis | 31.07.2026 |
04.08.2026, | bis | 04.08.2026 |
05.08.2026, | bis | 05.08.2026 |
06.08.2026, | bis | 06.08.2026 |
07.08.2026, | bis | 07.08.2026 |
11.08.2026, | bis | 11.08.2026 |
12.08.2026, | bis | 12.08.2026 |
13.08.2026, | bis | 13.08.2026 |
14.08.2026, | bis | 14.08.2026 |
18.08.2026, | bis | 18.08.2026 |
19.08.2026, | bis | 19.08.2026 |
20.08.2026, | bis | 20.08.2026 |
21.08.2026, | bis | 21.08.2026 |
25.08.2026, | bis | 25.08.2026 |
26.08.2026, | bis | 26.08.2026 |
27.08.2026, | bis | 27.08.2026 |
28.08.2026, | bis | 28.08.2026 |
01.09.2026, | bis | 01.09.2026 |
02.09.2026, | bis | 02.09.2026 |
03.09.2026, | bis | 03.09.2026 |
04.09.2026, | bis | 04.09.2026 |
08.09.2026, | bis | 08.09.2026 |
09.09.2026, | bis | 09.09.2026 |
10.09.2026, | bis | 10.09.2026 |
11.09.2026, | bis | 11.09.2026 |
15.09.2026, | bis | 15.09.2026 |
16.09.2026, | bis | 16.09.2026 |
17.09.2026, | bis | 17.09.2026 |
18.09.2026, | bis | 18.09.2026 |
22.09.2026, | bis | 22.09.2026 |
23.09.2026, | bis | 23.09.2026 |
24.09.2026, | bis | 24.09.2026 |
25.09.2026, | bis | 25.09.2026 |
29.09.2026, | bis | 29.09.2026 |
30.09.2026, | bis | 30.09.2026 |
01.10.2026, | bis | 01.10.2026 |
02.10.2026, | bis | 02.10.2026 |
06.10.2026, | bis | 06.10.2026 |
07.10.2026, | bis | 07.10.2026 |
08.10.2026, | bis | 08.10.2026 |
09.10.2026, | bis | 09.10.2026 |
13.10.2026, | bis | 13.10.2026 |
14.10.2026, | bis | 14.10.2026 |
15.10.2026, | bis | 15.10.2026 |
16.10.2026, | bis | 16.10.2026 |
20.10.2026, | bis | 20.10.2026 |
21.10.2026, | bis | 21.10.2026 |
22.10.2026, | bis | 22.10.2026 |
23.10.2026, | bis | 23.10.2026 |
27.10.2026, | bis | 27.10.2026 |
28.10.2026, | bis | 28.10.2026 |
29.10.2026, | bis | 29.10.2026 |
30.10.2026, | bis | 30.10.2026 |
03.11.2026, | bis | 03.11.2026 |
04.11.2026, | bis | 04.11.2026 |
05.11.2026, | bis | 05.11.2026 |
06.11.2026, | bis | 06.11.2026 |
10.11.2026, | bis | 10.11.2026 |
11.11.2026, | bis | 11.11.2026 |
12.11.2026, | bis | 12.11.2026 |
13.11.2026, | bis | 13.11.2026 |
17.11.2026, | bis | 17.11.2026 |
18.11.2026, | bis | 18.11.2026 |
19.11.2026, | bis | 19.11.2026 |
20.11.2026, | bis | 20.11.2026 |
24.11.2026, | bis | 24.11.2026 |
25.11.2026, | bis | 25.11.2026 |
26.11.2026, | bis | 26.11.2026 |
27.11.2026, | bis | 27.11.2026 |
01.12.2026, | bis | 01.12.2026 |
02.12.2026, | bis | 02.12.2026 |
03.12.2026, | bis | 03.12.2026 |
04.12.2026, | bis | 04.12.2026 |
08.12.2026, | bis | 08.12.2026 |
09.12.2026, | bis | 09.12.2026 |
10.12.2026, | bis | 10.12.2026 |
11.12.2026, | bis | 11.12.2026 |
€ 7,00 pro Person
- Mit Freunden geeignet
- Mit Kind geeignet
Kontakt & Service
Pollheimerstraße 17
4600 Wels
Telefon +43 7242 207030
E-Mail vermittlung@medienkulturhaus.at
Web www.medienkulturhaus.at
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.